| T vs. C | nab-paclitaxel | Standard of Care (SoC) | pegylated liposomal doxorubicin and cyclophosphamide | carboplatin | gemcitabine | non active control | paclitaxel | placebo plus SoC | paclitaxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | placebo | nab-paclitaxel plus placebo | carboplatin plus nab-paclitaxel | durvalumab alone | pembrolizumab alone | atezolizumab plus nab-paclitaxel | pembrolizumab plus SoC | atezolizumab based treatment | avelumab alone | atezolizumab plus paclitaxel | talazoparib | olaparib | atezolizumab plus nab-paclitxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | sacituzumab govitecan | capivasertib plus paclitaxel | ipatasertib plus paclitaxel | veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | nab-paclitaxel plus toripalimab | camrelizumab alone | atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | camrelizumab plus SOC | atezolizumab plus carboplatin plus paclitaxel | gemcitabine plus platin | docetaxel | cyclophosphamide |
| nab-paclitaxel | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Standard of Care (SoC) | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| pegylated liposomal doxorubicin and cyclophosphamide | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| carboplatin | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| gemcitabine | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| non active control | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| placebo plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| paclitaxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| placebo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| nab-paclitaxel plus placebo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| durvalumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| pembrolizumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| pembrolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab based treatment | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| avelumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| talazoparib | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| olaparib | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus nab-paclitxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| sacituzumab govitecan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| capivasertib plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| ipatasertib plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| nab-paclitaxel plus toripalimab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| camrelizumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
| camrelizumab plus SOC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus carboplatin plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
| gemcitabine plus platin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
| docetaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
| cyclophosphamide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 324,387,96,269,60,143,270,140,240,142,305,306,98 - treatments: 1570 result logic