T vs. C | nab-paclitaxel | Standard of Care (SoC) | pegylated liposomal doxorubicin and cyclophosphamide | carboplatin | gemcitabine | non active control | paclitaxel | placebo plus SoC | paclitaxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | placebo | nab-paclitaxel plus placebo | carboplatin plus nab-paclitaxel | durvalumab alone | pembrolizumab alone | atezolizumab plus nab-paclitaxel | pembrolizumab plus SoC | atezolizumab based treatment | avelumab alone | atezolizumab plus paclitaxel | talazoparib | olaparib | atezolizumab plus nab-paclitxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | sacituzumab govitecan | capivasertib plus paclitaxel | ipatasertib plus paclitaxel | veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | nab-paclitaxel plus toripalimab | camrelizumab alone | atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | camrelizumab plus SOC | atezolizumab plus carboplatin plus paclitaxel | gemcitabine plus platin | docetaxel | cyclophosphamide |
nab-paclitaxel | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Standard of Care (SoC) | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.76 0.47; 1.22 | NA | NA | NA | 1.11 0.98; 1.25 | 1.23 1.06; 1.42 | 1.18 1.05; 1.31 | NA | NA | 0.90 0.73; 1.10 | 1.18 0.93; 1.49 | 1.11 0.81; 1.52 | 1.45 0.53; 3.96 | 2.02 1.74; 2.35 | 1.78 1.13; 2.79 | 1.25 0.78; 2.00 | 1.22 0.72; 2.07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
pegylated liposomal doxorubicin and cyclophosphamide | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
carboplatin | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
gemcitabine | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
non active control | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
placebo plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
paclitaxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
placebo | NA | 1.32 0.82; 2.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | 1.47 0.90; 2.40 | 1.62 0.99; 2.68 | 1.56 0.95; 2.54 | NA | NA | 1.18 0.70; 1.99 | 1.56 0.92; 2.66 | 1.47 1.02; 2.11 | 1.92 0.63; 5.84 | 2.67 1.62; 4.41 | 2.35 1.22; 4.54 | 1.65 0.85; 3.23 | 1.61 0.79; 3.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
nab-paclitaxel plus placebo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
durvalumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
pembrolizumab alone | NA | 0.90 0.80; 1.02 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.68 0.42; 1.12 | NA | NA | NA | --- | 1.11 0.91; 1.34 | 1.06 0.90; 1.25 | NA | NA | 0.81 0.64; 1.03 | 1.06 0.82; 1.39 | 1.00 0.72; 1.40 | 1.31 0.47; 3.60 | 1.82 1.50; 2.21 | 1.60 1.01; 2.56 | 1.13 0.69; 1.83 | 1.10 0.64; 1.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus nab-paclitaxel | NA | 0.81 0.70; 0.94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.62 0.37; 1.01 | NA | NA | NA | 0.90 0.75; 1.09 | --- | 0.96 0.80; 1.15 | NA | NA | 0.73 0.57; 0.94 | 0.96 0.73; 1.27 | 0.91 0.64; 1.28 | 1.18 0.43; 3.26 | 1.64 1.33; 2.03 | 1.45 0.90; 2.33 | 1.02 0.62; 1.67 | 0.99 0.57; 1.72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
pembrolizumab plus SoC | NA | 0.85 0.76; 0.95 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.64 0.39; 1.05 | NA | NA | NA | 0.94 0.80; 1.11 | 1.04 0.87; 1.26 | --- | NA | NA | 0.76 0.60; 0.96 | 1.00 0.77; 1.30 | 0.95 0.68; 1.32 | 1.23 0.45; 3.39 | 1.72 1.42; 2.07 | 1.51 0.95; 2.41 | 1.06 0.66; 1.72 | 1.04 0.60; 1.78 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab based treatment | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
avelumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus paclitaxel | NA | 1.12 0.91; 1.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.84 0.50; 1.42 | NA | NA | NA | 1.24 0.98; 1.57 | 1.37 1.07; 1.77 | 1.31 1.04; 1.66 | NA | NA | --- | 1.32 0.96; 1.80 | 1.24 0.85; 1.80 | 1.62 0.58; 4.52 | 2.25 1.75; 2.91 | 1.99 1.21; 3.26 | 1.40 0.84; 2.33 | 1.36 0.77; 2.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
talazoparib | NA | 0.85 0.67; 1.07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.64 0.38; 1.09 | NA | NA | NA | 0.94 0.72; 1.23 | 1.04 0.79; 1.37 | 1.00 0.77; 1.29 | NA | NA | 0.76 0.56; 1.04 | --- | 0.94 0.64; 1.39 | 1.23 0.44; 3.45 | 1.71 1.29; 2.26 | 1.51 0.91; 2.51 | 1.06 0.63; 1.79 | 1.03 0.58; 1.84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
olaparib | NA | 0.90 0.66; 1.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.68 0.47; 0.98 | NA | NA | NA | 1.00 0.71; 1.39 | 1.10 0.78; 1.56 | 1.06 0.76; 1.47 | NA | NA | 0.81 0.55; 1.17 | 1.06 0.72; 1.57 | --- | 1.30 0.46; 3.74 | 1.82 1.28; 2.57 | 1.60 0.93; 2.77 | 1.12 0.64; 1.98 | 1.10 0.59; 2.03 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus nab-paclitxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | NA | 0.69 0.25; 1.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.52 0.17; 1.59 | NA | NA | NA | 0.77 0.28; 2.11 | 0.85 0.31; 2.34 | 0.81 0.29; 2.23 | NA | NA | 0.62 0.22; 1.72 | 0.81 0.29; 2.29 | 0.77 0.27; 2.20 | --- | 1.39 0.50; 3.85 | 1.23 0.41; 3.69 | 0.86 0.28; 2.62 | 0.84 0.27; 2.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
sacituzumab govitecan | NA | 0.50 0.43; 0.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.37 0.23; 0.62 | NA | NA | NA | 0.55 0.45; 0.67 | 0.61 0.49; 0.75 | 0.58 0.48; 0.70 | NA | NA | 0.44 0.34; 0.57 | 0.58 0.44; 0.77 | 0.55 0.39; 0.78 | 0.72 0.26; 1.99 | --- | 0.88 0.55; 1.42 | 0.62 0.38; 1.02 | 0.60 0.35; 1.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
capivasertib plus paclitaxel | NA | 0.56 0.36; 0.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.42 0.22; 0.82 | NA | NA | NA | 0.62 0.39; 0.99 | 0.69 0.43; 1.11 | 0.66 0.42; 1.05 | NA | NA | 0.50 0.31; 0.83 | 0.66 0.40; 1.10 | 0.62 0.36; 1.08 | 0.82 0.27; 2.45 | 1.13 0.71; 1.82 | --- | 0.70 0.37; 1.35 | 0.69 0.34; 1.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ipatasertib plus paclitaxel | NA | 0.80 0.50; 1.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.60 0.31; 1.18 | NA | NA | NA | 0.89 0.55; 1.44 | 0.98 0.60; 1.61 | 0.94 0.58; 1.52 | NA | NA | 0.72 0.43; 1.20 | 0.94 0.56; 1.60 | 0.89 0.51; 1.56 | 1.16 0.38; 3.52 | 1.61 0.99; 2.64 | 1.42 0.74; 2.73 | --- | 0.98 0.48; 1.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | NA | 0.82 0.48; 1.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.62 0.30; 1.26 | NA | NA | NA | 0.91 0.53; 1.56 | 1.01 0.58; 1.74 | 0.96 0.56; 1.65 | NA | NA | 0.73 0.42; 1.29 | 0.97 0.54; 1.72 | 0.91 0.49; 1.68 | 1.19 0.38; 3.70 | 1.65 0.96; 2.86 | 1.46 0.73; 2.92 | 1.02 0.51; 2.08 | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
nab-paclitaxel plus toripalimab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
camrelizumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
camrelizumab plus SOC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus carboplatin plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
gemcitabine plus platin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
docetaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
cyclophosphamide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 324,387,96,269,60,143,270,140,240,142,305,306,98 - treatments: 1570 result logic