T vs. C | nab-paclitaxel | Standard of Care (SoC) | pegylated liposomal doxorubicin and cyclophosphamide | paclitaxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | placebo | carboplatin plus nab-paclitaxel | paclitaxel | carboplatin | durvalumab alone | pembrolizumab plus SoC | atezolizumab plus nab-paclitaxel | atezolizumab plus paclitaxel | olaparib | atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | atezolizumab plus carboplatin plus paclitaxel |
nab-paclitaxel | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Standard of Care (SoC) | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
pegylated liposomal doxorubicin and cyclophosphamide | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
paclitaxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
placebo | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
carboplatin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
durvalumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
pembrolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
olaparib | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
atezolizumab plus carboplatin plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 305 - treatments: 744 result logic