T vs. C | nab-paclitaxel | paclitaxel | Standard of Care (SoC) | nab-paclitaxel plus placebo | atezolizumab plus nab-paclitaxel | atezolizumab plus paclitaxel | pembrolizumab plus SoC | capivasertib plus paclitaxel | ipatasertib plus paclitaxel | veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | nab-paclitaxel plus toripalimab | camrelizumab alone |
nab-paclitaxel | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
paclitaxel | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Standard of Care (SoC) | NA | NA | --- | NA | 1.23 1.06; 1.42 | 0.90 0.73; 1.10 | 1.18 1.05; 1.31 | 1.78 1.13; 2.79 | 1.25 0.78; 2.00 | 1.22 0.72; 2.07 | NA | NA |
nab-paclitaxel plus placebo | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus nab-paclitaxel | NA | NA | 0.81 0.70; 0.94 | NA | --- | 0.73 0.57; 0.94 | 0.96 0.80; 1.15 | 1.45 0.90; 2.33 | 1.02 0.62; 1.67 | 0.99 0.57; 1.72 | NA | NA |
atezolizumab plus paclitaxel | NA | NA | 1.12 0.91; 1.37 | NA | 1.37 1.07; 1.77 | --- | 1.31 1.04; 1.66 | 1.99 1.21; 3.26 | 1.40 0.84; 2.33 | 1.36 0.77; 2.40 | NA | NA |
pembrolizumab plus SoC | NA | NA | 0.85 0.76; 0.95 | NA | 1.04 0.87; 1.26 | 0.76 0.60; 0.96 | --- | 1.51 0.95; 2.41 | 1.06 0.66; 1.72 | 1.04 0.60; 1.78 | NA | NA |
capivasertib plus paclitaxel | NA | NA | 0.56 0.36; 0.88 | NA | 0.69 0.43; 1.11 | 0.50 0.31; 0.83 | 0.66 0.42; 1.05 | --- | 0.70 0.37; 1.35 | 0.69 0.34; 1.37 | NA | NA |
ipatasertib plus paclitaxel | NA | NA | 0.80 0.50; 1.28 | NA | 0.98 0.60; 1.61 | 0.72 0.43; 1.20 | 0.94 0.58; 1.52 | 1.42 0.74; 2.73 | --- | 0.98 0.48; 1.98 | NA | NA |
veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | NA | NA | 0.82 0.48; 1.39 | NA | 1.01 0.58; 1.74 | 0.73 0.42; 1.29 | 0.96 0.56; 1.65 | 1.46 0.73; 2.92 | 1.02 0.51; 2.08 | --- | NA | NA |
nab-paclitaxel plus toripalimab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
camrelizumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 269,60,143 - treatments: 661 result logic