| T vs. C | nab-paclitaxel | paclitaxel | Standard of Care (SoC) | nab-paclitaxel plus placebo | atezolizumab plus nab-paclitaxel | atezolizumab plus paclitaxel | pembrolizumab plus SoC | capivasertib plus paclitaxel | ipatasertib plus paclitaxel | veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | nab-paclitaxel plus toripalimab | camrelizumab alone |
| nab-paclitaxel | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| paclitaxel | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Standard of Care (SoC) | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| nab-paclitaxel plus placebo | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| pembrolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
| capivasertib plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
| ipatasertib plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
| veliparib plus paclitaxel plus carboplatin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
| nab-paclitaxel plus toripalimab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
| camrelizumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 269,60,143 - treatments: 661 result logic