| T vs. C | nab-paclitaxel | Standard of Care (SoC) | paclitaxel | nab-paclitaxel plus placebo | atezolizumab plus nab-paclitaxel | pembrolizumab plus SoC | atezolizumab plus paclitaxel | nab-paclitaxel plus toripalimab |
| nab-paclitaxel | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Standard of Care (SoC) | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| paclitaxel | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
| nab-paclitaxel plus placebo | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
| atezolizumab plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
| pembrolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
| atezolizumab plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
| nab-paclitaxel plus toripalimab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 143 - treatments: 1575 result logic