T vs. C | nab-paclitaxel | Standard of Care (SoC) | paclitaxel | nab-paclitaxel plus placebo | atezolizumab plus nab-paclitaxel | pembrolizumab plus SoC | atezolizumab plus paclitaxel | nab-paclitaxel plus toripalimab |
nab-paclitaxel | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Standard of Care (SoC) | NA | --- | NA | NA | 1.41 1.07; 1.86 | 1.22 1.05; 1.43 | 0.90 0.61; 1.32 | NA |
paclitaxel | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
nab-paclitaxel plus placebo | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus nab-paclitaxel | NA | 0.71 0.54; 0.94 | NA | NA | --- | 0.87 0.63; 1.19 | 0.64 0.40; 1.03 | NA |
pembrolizumab plus SoC | NA | 0.82 0.70; 0.95 | NA | NA | 1.15 0.84; 1.58 | --- | 0.74 0.49; 1.11 | NA |
atezolizumab plus paclitaxel | NA | 1.11 0.76; 1.63 | NA | NA | 1.56 0.97; 2.51 | 1.36 0.90; 2.05 | --- | NA |
nab-paclitaxel plus toripalimab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 143 - treatments: 1575 result logic