T vs. C | Standard of Care (SoC) | regorafenib | BSC | capecitabine | placebo plus bevacizumab | nivolumab plus ipilimumab | atezolizumab alone | durvalumab plus tremelimumab | atezolizumab plus bevacizumab | avelumab alone | atezolizumab plus cometinib |
Standard of Care (SoC) | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
regorafenib | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
BSC | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
capecitabine | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
placebo plus bevacizumab | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
nivolumab plus ipilimumab | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
durvalumab plus tremelimumab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
atezolizumab plus bevacizumab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
avelumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
atezolizumab plus cometinib | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 138 - treatments: 696 result logic