T vs. C | placebo | trastuzumab | endocrine therapy | doxorubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel | neratinib | pembrolizumab alone | trastuzumab emtansine | palbociclib | olaparib | pertuzumab plus trastuzumab | doxorubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel plus trastuzumab | docetaxel plus carboplatin with trastuzumab followed by trastuzumab | palbociclib plus endocrine therapy | abemaciclib plus endocrine therapy | everolimus | trastuzumab emtasine plus endocrine therapy |
placebo | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
trastuzumab | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
endocrine therapy | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
doxorubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
neratinib | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
pembrolizumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
trastuzumab emtansine | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
palbociclib | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
olaparib | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
pertuzumab plus trastuzumab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
doxorubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel plus trastuzumab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
docetaxel plus carboplatin with trastuzumab followed by trastuzumab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
palbociclib plus endocrine therapy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
abemaciclib plus endocrine therapy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
everolimus | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
trastuzumab emtasine plus endocrine therapy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 370 - treatments: 1433 result logic