benefit (statisticaly significant) |
benefit (nominaly significant, not statitically demonstrated) | not significant | harm statitically significant | harm not significant | low certainty due to bias |
Statistically conclusive or suggested result | Inconclusive results | Uncertain results | Safety results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metastatic/advanced RCC (mRCC) - (neo)adjuvant(NA) metastatic/advanced RCC (mRCC) - (neo)adjuvant(NA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metastatic/advanced RCC (mRCC) - 1st line (L1) metastatic/advanced RCC (mRCC) - 1st line (L1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mRCC - L1 - PDL1 negative metastatic/advanced RCC (mRCC) - 1st line (L1) mRCC - L1 - PDL1 negative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mRCC - L1 - PDL1 positive metastatic/advanced RCC (mRCC) - 1st line (L1) mRCC - L1 - PDL1 positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metastatic/advanced RCC (mRCC) - 2nd line (L2) metastatic/advanced RCC (mRCC) - 2nd line (L2) |