display ongoing studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Study | Ref. |
|
studied treatment | control treatment | patients | study risk of bias | sample sizes | Results | deaths E | clinical improvement E | death or ventilation E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 severe or critically meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlQahtani, 2020 NCT04356534 | RCT | convalescent plasma treatment | standard of care | COVID-19 severe or critically | some concern | 20/20 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajpai M, 2020 NCT04346446 | RCT | convalescent plasma treatment | control | COVID-19 severe or critically | high | 14/15 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlasmAr, 2020 NCT04344535 | RCT | convalescent plasma treatment | control | COVID-19 severe or critically | low | 228/105 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlasmAr, 2020 NCT04344535 | RCT | convalescent plasma treatment | placebo | COVID-19 severe or critically | low | 228/105 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li, 2015 ChiCTR2000029757 | RCT | convalescent plasma treatment | standard of care | COVID-19 severe or critically | some concern | 52/51 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duan, 2020 | OBS | convalescent plasma treatment | control | COVID-19 severe or critically | critical | 10/10 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegerova, 2020 | OBS | convalescent plasma treatment | control | COVID-19 severe or critically | critical | 20/20 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasheed, 2020 | OBS | convalescent plasma treatment | control | COVID-19 severe or critically | critical | 21/28 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean, 2020 | OBS | convalescent plasma treatment | control | COVID-19 severe or critically | critical | 39/156 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joyner, 2020 NCT04338360 | NRa | convalescent plasma treatment | convalescent plasma treatment | COVID-19 severe or critically | serious | 515/561 | inconclusive |
PE: primary endpoint; (a): to be demonstrated a result must be statistically significant on a primary endpoint (with multiplicity adjustment if necessary);
Study risk of bias assessed for the study primary endpoint(s) or the main endpoints in case of no formally defined primary endpoint(s).