display ongoing studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Study | Ref. | Design | studied treatment | control treatment | patients | study risk of bias | sample sizes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID 19 hospitalized meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisCoVeRy (remdesivir) NCT04315948 | RCT | remdesivir | standard of care | COVID 19 hospitalized | some concern | 429/428 | no results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahajan | RCT | remdesivir | standard of care | COVID 19 hospitalized | some concern | 41/41 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIH NIAID ACTT-1 NCT04280705 | RCT | remdesivir | placebo | COVID 19 hospitalized | some concern | 541/521 | suggested |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLIDARITY (remdesivir) NCT04315948 | RCT | remdesivir | standard of care | COVID 19 hospitalized | some concern | 2750/2725 | inconclusive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID 19 all comers meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas (NOR-Solidarity) NCT04321616 | RCT | remdesivir | COVID 19 all comers | low | 43/58 | ongoing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian NOR study (remdesivir) NCT04321616 | RCT | remdesivir | standard of care | COVID 19 all comers | some concern | 43/58 | no results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 mild to moderate meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS-US-540-5773 (Goldman) NCT04292899 | RCT | remdesivir | remdesivir | COVID-19 mild to moderate | some concern | 200/197 | suggested |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS-US-540-5774, 10 days NCT04292730 | RCT | remdesivir | standard of care | COVID-19 mild to moderate | some concern | 197/200 | safety concern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS-US-540-5774, 5 days NCT04292730 | RCT | remdesivir | standard of care | COVID-19 mild to moderate | some concern | 199/200 | conclusif |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 severe or critically meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP-China (Wang et al.) NCT04257656 | RCT | remdesivir | placebo | COVID-19 severe or critically | low | 158/79 | inconclusive |
|
PE: primary endpoint; (a): to be demonstrated a result must be statistically significant on a primary endpoint (with multiplicity adjustment if necessary);
Study risk of bias assessed for the study primary endpoint(s) or the main endpoints in case of no formally defined primary endpoint(s).