display ongoing studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Study | Ref. | Design | studied treatment | control treatment | patients | study risk of bias | sample sizes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID 19 hospitalized meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ader (lopinavir/ritonavir) NCT04315948 | RCT | lopinavir/ritonavir | COVID 19 hospitalized | some concern | -/- | ongoing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nojomi IRCT20180725040596N2 | RCT | lopinavir/ritonavir | umifenovir (arbidol) | COVID 19 hospitalized | some concern | 50/50 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECOVERY NCT04381936 | RCT | lopinavir/ritonavir | standard of care | COVID 19 hospitalized | some concern | 1616/3424 | inconclusive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLIDARITY (lopi/rito) NCT04315948 | RCT | lopinavir/ritonavir | standard of care | COVID 19 hospitalized | some concern | 1399/1372 | inconclusive |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 mild to moderate meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELACOI (lopinavir/ritonavir) NCT04252885 | RCT | lopinavir/ritonavir | standard of care | COVID-19 mild to moderate | some concern | 21/7 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 severe or critically meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao ChiCTR2000029308 | RCT | lopinavir/ritonavir | standard of care | COVID-19 severe or critically | some concern | 99/100 | suggested |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMAP-CAP (lopinavir/ritonavir only) NCT02735707 | RCT | lopinavir/ritonavir | standard of care | COVID-19 severe or critically | some concern | 268/377 | safety concern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 study excluded by filtering options (0 RCT / 1 OBS) |
PE: primary endpoint; (a): to be demonstrated a result must be statistically significant on a primary endpoint (with multiplicity adjustment if necessary);
Study risk of bias assessed for the study primary endpoint(s) or the main endpoints in case of no formally defined primary endpoint(s).