Outcome | Relative effect 95%CI | LoD | Trt. better when | I2 | k (RCT/OBS) | Bayesian probability | Overall ROB | Publication bias | Degree of certainty | Endpoint importance | Published MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
efficacy endpoints 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death D28 | 0.52 [0.30, 0.89] | < 1 | 0% | 3 studies (3/-) | 99.1 % | low | not evaluable | high | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death or transfer to ICU | 0.93 [0.87, 0.99] | < 1 | 0% | 1 study (-/1) | 98.6 % | NA | not evaluable | crucial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deaths | 0.52 [0.30, 0.89] | < 1 | 0% | 3 studies (4/-) | 99.1 % | low | not evaluable | high | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement | 2.84 [1.22, 6.63] | > 1 | 0% | 3 studies (3/-) | 99.2 % | low | not evaluable | high | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement (14-day) | 1.97 [0.95, 4.09] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 96.6 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement (28-day) | 1.92 [0.96, 3.82] | > 1 | 0% | 3 studies (3/-) | 96.8 % | low | not evaluable | high | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mechanical ventilation | 0.08 [0.01, 0.86] | < 1 | 0% | 2 studies (2/-) | 98.1 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU admission | 0.19 [0.10, 0.39] | < 1 | 0% | 1 study (-/1) | 100.0 % | NA | not evaluable | non important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recovery | 1.57 [0.77, 3.20] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 89.3 % | NA | not evaluable | non important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
safety endpoints 00 |
LoD: level of statistical demonstration: Statistically conclusive: statistically significant with a strict control of overall risk of type 1 error (statistically demonstrated), does not take into account the risk of bias;
suggested: nominally statistically significant but without a strict control of overall risk of type 1 error;
inconclusive: not nominally statistically significant;
safety concerns;
Bayesian probability: Bayesian posterior probability of treatment effect (computed with a noninformative prior); ROB: risk of bias; k: number of studies;
published MA: number of published meta-analysis on the same topic; degree of certainty adapted from GRADE.
Trt. better when: indicates when the relative treatment effect shows that the studied treatment is better than control.